We will get back to you shortly
The NF-PRO 25125 offers a robust body structure designed to meet all requirements for productivity and precision. It combines the accuracy of Nukon's standard machines with a customized large-format envelope, measuring 8.2' x 40' feet. Equipped with a dual shuttle table, it minimizes downtime and allows for 24/7 operation in demanding manufacturing environments.
2D LASER MAX CUTTING THICKNESSES
| Material / Power | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 15kW | 20kW | 30kW |
| Mild Steel | 20mm / .78" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" |
| Mild Steel (w/PlusCut) | — | — | — | 35mm / 1.38" | 40mm / 1.57" | 45mm / 1.77" | 60mm / 2.36" |
| Stainless Steel | 15mm / .59" | 25mm / .98" | 30mm / 1.18" | 30mm / 1.18" | 35mm / 1.38" | 40mm / 1.57" | 50mm / 1.96" |
| Aluminum | 12mm / .47" | 25mm / .98" | 30mm / 1.18" | 30mm / 1.18" | 40mm / 1.57" | 50mm / 1.96" | 50mm / 1.96" |
| Brass | 8mm / .32" | 15mm / .59" | 15mm / .59" | 20mm / .78" | 20mm / .78" | 20mm / .78" | 20mm / .78" |
| Copper | 8mm / .32" | 10mm / .39" | 12mm / .47" | 12mm / .47" | 15mm / .59" | 20mm / .78" | 20mm / .78" |
| Total Power | 32 kVA | 48 kVA | 65 kVA | 85 kVA | 88 kVA | 115 kVA | 170 kVA |
We will get back to you shortly

Your are about to inquire about NUKON NF-PRO 25125
Talk to us about what we do and how we can help you.