Nous vous répondrons sous peu
Le NF-PRO 25125 offre une structure robuste conçue pour répondre à toutes les exigences en matière de productivité et de précision. Il combine la précision des machines standards de Nukon avec une enveloppe grand format personnalisée de 8,2 pi x 40 pi.
Équipé d’une table navette double, il réduit au minimum les temps d’arrêt et permet une utilisation 24 h/24 et 7 j/7 dans des environnements de fabrication exigeants.
Épaisseurs maximales de coupe laser 2D
| Matériau / Puissance | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 15kW | 20kW | 30kW |
| Acier doux | 20mm / .78" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" | 25mm / .98" |
| Acier doux (avec PlusCut) | — | — | — | 35mm / 1.38" | 40mm / 1.57" | 45mm / 1.77" | 60mm / 2.36" |
| Acier inoxydable | 15mm / .59" | 25mm / .98" | 30mm / 1.18" | 30mm / 1.18" | 35mm / 1.38" | 40mm / 1.57" | 50mm / 1.96" |
| Aluminium | 12mm / .47" | 25mm / .98" | 30mm / 1.18" | 30mm / 1.18" | 40mm / 1.57" | 50mm / 1.96" | 50mm / 1.96" |
| Laiton | 8mm / .32" | 15mm / .59" | 15mm / .59" | 20mm / .78" | 20mm / .78" | 20mm / .78" | 20mm / .78" |
| Cuivre | 8mm / .32" | 10mm / .39" | 12mm / .47" | 12mm / .47" | 15mm / .59" | 20mm / .78" | 20mm / .78" |
| Puissance totale | 32 kVA | 48 kVA | 65 kVA | 85 kVA | 88 kVA | 115 kVA | 170 kVA |
Nous vous répondrons sous peu

Vous êtes sur le point de faire une demande NUKON NF-PRO 25125
Parlez-nous de votre projet, de ce que vous recherchez, et comment nous pouvons vous aider.